Cizelge |
Bu anlasmaya göre hükümetin en son teklifini memurlar kabul etmedi.Bu konuda nazli ilicak ak parti hükümetinin geldigi günden bu yana memurlar hakkinda neler degistigi konusunda bir aciklamada bulundu.Devletin bütecesinde memurlara verilen pay hizla artti ve devlet memurunun sinifi artti. 2002 yilindan 2012 personel harcantilari % 28.2 artti. Buna göre 2013 memur maaslari söyle oldu. Kaynagi maliye bakanligi olan cizelge söyle..
Mevcut Durum | Ocak 2012 | Değişim Oranı | |||||
Sosyal Yardımlar Hariç | Sosyal Yardımlar Dahil | Sosyal Yardımlar Hariç | Sosyal Yardımlar Dahil | ||||
BAŞBAKANLIK MÜSTEŞARI (25 YIL) | 1/4 | 6234,29 | 6441,72 | 6483,66 | 6699,39 | %4,0 | %4,0 |
PRATİSYEN TABİP (16 YIL) | 1/1 | 2956,08 | 3130,41 | 3074,32 | 3255,64 | %4,0 | %4,0 |
AVUKAT (16 YIL) | 2/1 | 2669,84 | 2844,17 | 2776,63 | 2957,94 | %4,0 | %4,0 |
MÜHENDİS (16 YIL) | 2/2 | 2876,85 | 3051,18 | 2991,92 | 3173,23 | %4,0 | %4,0 |
ÖĞRETMEN (16 YIL) | 3/1 | 1742,01 | 1916,34 | 1811,69 | 1992,99 | %4,0 | %4,0 |
ŞUBE MÜDÜRÜ (16 YIL) | 3/2 | 1998,85 | 2173,18 | 2078,80 | 2260,11 | %4,0 | %4,0 |
MEMUR (YÜKSEKOKUL) (16 YIL) | 3/2 | 1641,56 | 1815,89 | 1707,22 | 1888,53 | %4,0 | %4,0 |
MÜEZZİN, KAYYIM, İMAM, HATİP, K.K.ÖĞRETİCİSİ (16 YIL) | 3/2 | 1954,36 | 2128,69 | 2032,53 | 2213,84 | %4,0 | %4,0 |
MEMUR (LİSE) (16 YIL) | 6/1 | 1514,84 | 1689,17 | 1575,43 | 1756,74 | %4,0 | %4,0 |
ŞOFÖR (LİSE) (16 YIL) | 6/1 | 1464,52 | 1638,85 | 1523,10 | 1704,40 | %4,0 | %4,0 |
HEMŞİRE, EBE, SAĞLIK MEMURU (MESLEK LİSESİ) (16 YIL) | 6/3 | 1695,00 | 1869,33 | 1762,80 | 1944,10 | %4,0 | %4,0 |
HİZMETLİ (İLKOKUL) (16 YIL) | 9/2 | 1356,85 | 1531,18 | 1411,12 | 1592,43 | %4,0 | %4,0 |
HİZMETLİ (YENİ İŞE GİREN) | 15/1 | 1336,93 | 1511,26 | 1390,41 | 1571,71 | %4,0 | %4,0 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder